Huawei 185Kw 197KVA 3 Faz On Grid ŞebekeBağlı MPPT String İnvertör SUN2000-185KTL-H1 800V AC Çıkış
- Üretici Huawei
- Ürün Kodu: SUN2000-185KTL-H1
- Stok Durumu: 1
-
324.786,00₺
- KDV Hariç: 270.655,00₺
Huawei Akıllı On Grid Şbeke Bağlantılı İnvertör
Kompakt Tasarım
Gelişmiş Teknoloji
1- 9 MPPT Modülü MBUS & Modbus LAN ,USB Desteği
Yatay ve Düşey Olarak Duvara montaj İmkanı
%99 Maksimum Veri-Bağımsız Sigorta Koruma Sistemi
Standart Kablosuz erişim, Mobil Cihaz Yönetimi
String-Seviye Ölçümü -AC&DC Tarafı Parafudur koruma
Güç modülü&Kablo Bağlantı KutusuCombine Box
MPPT Akıllı Akım- Volt U/V Eğrisi Akıllı Takip Desteği
Uzaktan Erişim ve Güncelleme IP 66 Koruma Sınıfı
Güç Aralığı
DC AC Voltaj Aralığı
AC Çıkış Frekans aralığı
0.1kw-2MW
DC /AC 200 V ~ 1,500 V, 320...480 V
45...55 Hz / 55…65 Hz
Huawei Şebeke Bağlantılı İnvertör Uygulama Özellikleri
| Datasheet Teknik Klavuz Döümanlar | |
huawei 185KTL 175kw Manueller Kullanıcı Kullanma Klavuzları |
|
| Hızlı Kurulum Klavuzları |
| On-Grid Invertör Genel | |
| Maksimum İnvertör Ac Gücü | 185,000 W @25°C, 175,000 W @40°C |
| Maksimum Avrupa Verimi | 99.03% European Efficiency 98.69% |
| Üretim Yeri-Menşei | Çin |
| Gece Çalışma Güç Tüketimi | < 2.0 W |
| Sertifikaları | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62920, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683,IEC 61727, IEC 62910, P.O. 12.3, RD 1699, RD 661, RD 413, RD 1565, RD 1663,UNE 206007-1, UNE 206006 |
| Garanti Süresi | 5 Sene |
| On-Grid İnvertör Giriş | |
| Maksimum Solar DC Gerilim | 1500 V |
| MPPT Sayısı | 9 |
| MC4 DC Strin Dizin Giriş Sayısı | 18 |
| DC PV Başlangıç Gerilimi | 550V |
| Giriş Çalışma Solar DC Gerilimi | 880–1300 V |
| Maksimum Solar Giriş Gücü | 185 000VA |
| On-Grid Invertör Çıkış | |
| Maksimum AC Çıkış Gücü | 185 000W |
| Nominal AC Çıkış Gerilimi | 800 V AC, 3W+PE 134.9 A |
| Nominal Çalışma Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
| Harmonik Bozulma Oranı | <3% |
| On Grid Invertör Koruma | |
| Giriş Devre Açıcı Koruması | Var |
| Anti Ada Koruma | Var |
| Ac Aşırı Akım Koruma | Var |
| Solar Dizin İzleme Monitörü | Var |
| DC Parafudur | Type II |
| DC Kaçak Akım Dedektörü | Var |
| Kaçak Akım İzleme | Var |
| On Grid Invertör Haberleşme | |
| İnvertör Göstergeleri | Led Gösterge, Bluetooth/WLAN+APP |
| Haberleşme Protokolleri | RS485,USB,Monitoring BUS (MBUS) |
| On Grid Invertör Fiziki | |
| Dimensions (W x H x D) | 1,035 x 700 x 365 mm (40.7 x 27.6 x 14.4 inch) |
| Ağırlık(Montaj Aparatı Dahil) | 84 kg (185.2 lb.) |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25°C 60°C (-13°F 140°F) |
| Soğutma Yöntemi | Doğal Soğutma |
| Maksimum Çalışma İrtifası | 4,000 m (13,123 ft.) |
| Bağıl Çalışma Nem Oranı | 0 ~ 100% |
| Koruma Sınıfı | IP65 |

+90 312 425 2200
+90 312 425 2122
+90 553 475 0074























